| Pálya | Pole Pozíció |
Győzelem |
| Bahrein | SyzT3m |
F Csongor |
| Melbourne | Syzt3m | SyzT3m |
| Sepang | RbNoS1 | SyzT3m |
| Shangai | RbNoS1 | F Csongor |
| Barcelona | SyzT3m | SyzT3m |
| Monaco | FCsongor | SyzT3m |
| Istanbul | FCSongor | FCsognor |
| Montreal | FCsongor | FCsongor |
| Valencia | SyzT3m | David A. F. |
| Silverstone | SyzT3m | F Csongor |
| Hockenheim | SyzT3m | SyzT3m |
| Hungaroring | RbNoS1 | FCsongor |
| Spa | SyzT3m | SyzT3m |
| Monza | ||
| Singapore | ||
| Suzuka | ||
| Interlagos | ||
| AbuDhabi |
